2026년도 의왕시장애인주간보호시설 1차 추경예산(주간보호시설 운영) 공고
페이지 정보
- 작성자 : 의왕시장애인주간보호시설
- 작성일 : 26-06-02 17:06
- 조회 : 22회
첨부파일
-
홈페이지공시용2026년 1차 추경_주간보호.pdf (62.1K)
9회 다운로드
DATE : 2026-06-04 10:01:31
관련링크
본문
2026년도 의왕시장애인주간보호시설
1차 추경예산(주간보호시설 운영) 공고
사회복지법인 재무·회계규칙 제 10조 4항에 의거 다음과 같이
2026년도 의왕시장애인주간보호시설 1차 추경예산(주간보호시설 운영)을 알려드립니다.
- 다 음 -
공고기간:2026년 6월 2일 ~ 2026년 6월 22일(총 20일)
| 2026년 의왕시장애인주간보호시설 1차 추경(주간보호) | |||||
| <세 입> | |||||
| 계 정 과 목 | 2026년 본예산 (A) | 2026년 1차 추경예산 (B) | 증감(B-A) | ||
| 관 | 항 | ||||
| 사업수입 | 사업수입 | 28,920,000 | 22,860,000 | - 6,060,000 | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 773,358,000 | 776,525,000 | 3,167,000 | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 9,400,000 | 9,400,000 | - | |
| 전입금 | 전입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
| 이월금 | 이월금 | 9,904,070 | 9,904,070 | ||
| 잡수입 | 잡수입 | 307,000 | 300,374 | - 6,626 | |
| 총 합 | 821,985,000 | 828,989,444 | 7,004,444 | ||
| <세 출> | |||||
| 계 정 과 목 | 2026년 본예산 (A) | 2026년 1차 추경예산 (B) | 증감(B-A) | ||
| 관 | 항 | ||||
| 사무비 | 인건비 | 701,944,550 | 702,344,550 | 400,000 | |
| 업무추진비 | 8,842,000 | 9,367,000 | 525,000 | ||
| 운영비 | 59,535,450 | 60,466,275 | 930,825 | ||
| 재산조성비 | 시설비 | 13,335,000 | 14,135,000 | 800,000 | |
| 사업비 | 사업비 | 38,328,000 | 42,676,619 | 4,348,619 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | - | |||
| 총 합 | 821,985,000 | 828,989,444 | 7,004,444 | ||



