2026년도 의왕시장애인주간보호시설 본예산(통합돌봄) 공고
페이지 정보
- 작성자 : 의왕시장애인주간보호시설
- 작성일 : 26-01-23 18:00
- 조회 : 29회
첨부파일
-
홈페이지공시용2026년 본예산_통합돌봄.pdf (61.2K)
19회 다운로드
DATE : 2026-01-26 10:21:21
관련링크
본문
2026년도 의왕시장애인주간보호시설
본예산(통합돌봄) 공고
사회복지법인 재무·회계규칙 제 10조 4항에 의거 다음과 같이
2026년도 의왕시장애인주간보호시설 본예산(주간보호시설 운영)을 알려드립니다.
- 다 음 -
공고기간:2026년 1월 23일 ~ 2026년 2월 11일(총 20일)
| 2026년 의왕시장애인주간보호시설 본예산 총괄표(통합돌봄) | ||||
| <세 입> | ||||
| 계 정 과 목 | 2025년 2차추경예산 (A) | 2026년 본예산 (B) | 증감(B-A) | |
| 관 | 항 | |||
| 사업수입 | 사업수입 | - | 2,400,000 | - |
| 보조금수입 | 보조금수입 | - | 298,946,000 | - |
| 후원금수입 | 후원금수입 | - | 2,000,000 | - |
| 전입금 | 전입금 | - | - | - |
| 이월금 | 이월금 | - | - | - |
| 잡수입 | 잡수입 | - | - | - |
| 총 합 | - | 303,346,000 | - | |
| <세 출> | ||||
| 계 정 과 목 | 2025년 2차추경예산 (A) | 2026년 본예산 (B) | 증감(B-A) | |
| 관 | 항 | |||
| 사무비 | 인건비 | - | 275,958,000 | - |
| 업무추진비 | - | 915,000 | - | |
| 운영비 | - | 7,398,800 | - | |
| 재산조성비 | 시설비 | - | 12,571,800 | - |
| 사업비 | 사업비 | - | 6,502,400 | - |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | - | - | - |
| 총 합 | - | 303,346,000 | - | |



